不带齿型交叉滚子转盘轴承(HXSU14系列)
- 精密转盘轴承依照滚动体结构,分为交叉滚子转盘轴承与四点接触球转盘轴承两个系列,依照齿轮形式,可分为不带齿圈、带内齿、带外齿三个类型,可以安装密封、配注油油杯、小范围调整游隙力矩大小、精度能达到P5/P4/P2等级,以适应各种类型的工况需求。我司支持外径20mm到外…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 产品详情
精密转盘轴承依照滚动体结构,分为交叉滚子转盘轴承与四点接触球转盘轴承两个系列,依照齿轮形式,可分为不带齿圈、带内齿、带外齿三个类型,可以安装密封、配注油油杯、小范围调整游隙力矩大小、精度能达到P5/P4/P2等级,以适应各种类型的工况需求。
我司支持外径20mm到外径2000mm范围内,各种类型高精度轴承非标定制化设计加工,常年与多家高等院校、机械机床公司、机械研究所、科研机构合作,进行重大设备的联合开发,协助客户试样与批量生产。
转盘轴承可以同时承受较大径向负荷、轴向负荷和倾覆力矩等综合载荷,集支承、旋转、传动、固定等多种功能与一体,且结构紧凑、安装简便、维护方便,通常用于重载低速的场合,例如起重机械、挖掘机、回转台、风力发电机、天文望远镜和坦克炮塔等装置,应用十分广泛。
不带齿型交叉滚子转盘轴承(HXSU14系列)
型号 | 基本尺寸 | 旋转精度 | 安装尺寸 | 基本额定负荷 | 游隙(预载) | |||||||||||||
P5 | 外圈 | 内圈 | 轴向 | 径向 | ||||||||||||||
外径D | 内径d | 外圈高度B | 内圈高度B1 | 装配高H | Kea | Kia | Sea | Sia | 孔中心距PCD1 | 安装孔 | 孔中心距PCD2 | 安装孔 | 动态Ca/KN | 静态Coa/KN | 动态Cr/KN | 静态Cor/KN | ||
HXSU140414 | 485 | 343 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 460 | 24-φ14 | 368 | 24-φ14 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01~0.03 |
HXSU140544 | 614 | 474 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 590 | 32-φ14 | 498 | 32-φ14 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01~0.03 |
HXSU140644 | 714 | 574 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 690 | 36-φ14 | 598 | 36-φ14 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01~0.04 |
HXSU140744 | 814 | 674 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 790 | 40-φ14 | 698 | 40-φ14 | 315 | 930 | 200 | 445 | 0.01~0.04 |
HXSU140844 | 914 | 744 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 890 | 40-φ14 | 798 | 40-φ14 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01~0.04 |
HXSU140944 | 1014 | 874 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 990 | 44-φ14 | 898 | 44-φ14 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01~0.05 |
HXSU141094 | 1164 | 1024 | 44.5 | 44.5 | 56 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1140 | 48-φ14 | 1048 | 48-φ14 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01~0.05 |
- 在线询价